物件検索
- HOME
- 物件検索
一戸建て(新築)
一戸建て(新築) 京田辺市草内八田の新築一戸建て
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩5分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩13分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内八田 |
| 土地面積 | 100.75m² |
| 建物面積 | 97.91m² |
| 間取り | 3LDK+S |
一戸建て(新築) 京田辺市草内山科の新築一戸建て ご成約
| 価格 | 3,155万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩7分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内山科 |
| 土地面積 | 99.21m² |
| 建物面積 | 89.01m² |
| 間取り | 3LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市草内八田の新築一戸建て
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩7分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩15分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内八田 |
| 土地面積 | 105.09m² |
| 建物面積 | 91.53m² |
| 間取り | 1LDK+2S |
一戸建て(新築) 京田辺市興戸南鉾立の新築一戸建て
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「同志社前」駅徒歩7分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市興戸南鉾立 |
| 土地面積 | 119.58m² |
| 建物面積 | 98.82m²(ルーフバルコニー4.86m²含む) |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市草内穴口の新築一戸建て ご成約
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩12分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内穴口 |
| 土地面積 | 127.13m² |
| 建物面積 | 100.44m²(バルコニー7.29m²含む) |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市興戸南鉾立の新築一戸建て ご成約
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「同志社前」駅徒歩7分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市興戸南鉾立 |
| 土地面積 | 168.90m² |
| 建物面積 | 105.29m²(ルーフバルコニー9.72m²含む) |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市草内穴口の新築一戸建て ご成約
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩12分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内穴口 |
| 土地面積 | 135.01m² |
| 建物面積 | 101.85m²(バルコニー6.48m²含む) |
| 間取り | 4LDK+S |
一戸建て(新築) 京田辺市草内穴口の新築一戸建て
一戸建て(新築) 京田辺市草内穴口の新築一戸建て ご成約
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩13分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内穴口 |
| 土地面積 | 159.51m²(道路後退部分約17.87m²含む) |
| 建物面積 | 104.33m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市田辺勇田の新築一戸建て ご成約
| 価格 | 3,698万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩11分 JR学研都市線「京田辺」駅徒歩16分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市田辺勇田 |
| 土地面積 | 129.35m² |
| 建物面積 | 98.96m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市興戸南落延の新築一戸建て
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩3分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩7分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市興戸南落延 |
| 土地面積 | 100.30m² |
| 建物面積 | 100.19m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市三山木野神の新築一戸建て
| 価格 | 3,998万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「同志社前」駅徒歩7分 近鉄京都線「三山木」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木野神 |
| 土地面積 | 134.54m² |
| 建物面積 | 94.40m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市同志社山手3丁目の新築一戸建て
| 価格 | 4,130万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「三山木」駅およびJR学研都市線「JR三山木」駅バス乗車10分「さくら丘公園」停徒歩2分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市同志社山手3丁目 |
| 土地面積 | 196.74m² |
| 建物面積 | 132.84m² |
| 間取り | 3LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市三山木野神の新築一戸建て
| 価格 | 4,198万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「同志社前」駅徒歩7分 近鉄京都線「三山木」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木野神 |
| 土地面積 | 173.10m² |
| 建物面積 | 103.51m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(新築) 京田辺市三山木越前の新築一戸建て
| 価格 | 4,250万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩11分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木越前 |
| 土地面積 | 100.23m² |
| 建物面積 | 100.10m²(車庫6.83m²含む) |
| 間取り | 3LDK |
一戸建て(中古)
一戸建て(中古) 京田辺市草内山科の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市三山木直田の中古一戸建て
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩9分 近鉄京都線「三山木」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木直田 |
| 土地面積 | 85.08m² |
| 建物面積 | 89.91m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市興戸北落延の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市興戸南落延の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市薪加賀ノ辻の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市東古森の中古一戸建て ご成約
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩13分 JR学研都市線「京田辺」駅徒歩18分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市東古森 |
| 土地面積 | 103.75m² |
| 建物面積 | 86.11m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市草内五反田の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市薪堀切谷の中古一戸建て ご成約
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「京田辺」駅徒歩20分 JR学研都市線「大住」駅徒歩22分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市薪堀切谷 |
| 土地面積 | 105.07m² |
| 建物面積 | 102.68m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市興戸地蔵谷の中古一戸建て
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩11分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩11分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市興戸地蔵谷 |
| 土地面積 | 110.17m² |
| 建物面積 | 97.29m² |
| 間取り | 3LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市薪堀切谷の中古一戸建て
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅バス乗車6分 「長尾谷」停徒歩8分 JR学研都市線「松井山手」駅バス乗車19分 「長尾谷」停徒歩8分 JR学研都市線「京田辺」駅徒歩19分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市薪堀切谷 |
| 土地面積 | 108.49m² |
| 建物面積 | 100.59m² |
| 間取り | 4LDK+S |
一戸建て(中古) 京田辺市大住大坪の中古一戸建て ご成約
| 価格 | 2,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「大住」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市大住大坪 |
| 土地面積 | 154.29m² |
| 建物面積 | 98.53m² |
| 間取り | 4LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市花住坂3丁目の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市花住坂2丁目の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市山手東1丁目の中古一戸建て ご成約
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「松井山手」駅徒歩11分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市山手東1丁目 |
| 土地面積 | 153.52m² |
| 建物面積 | 132.04m² |
| 間取り | 5LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市花住坂3丁目の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市山手東1丁目の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市草内大切の中古一戸建て
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩8分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩13分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内大切 |
| 土地面積 | 311.80m² |
| 建物面積 | 118.26m² |
| 間取り | 10LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市同志社山手4丁目の中古一戸建て ご成約
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩25分 近鉄京都線「三山木」駅徒歩26分 JR学研都市線「JR三山木」駅バス乗車10分 「同志社山手三丁目北」停徒歩3分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市同志社山手4丁目 |
| 土地面積 | 154.11m² |
| 建物面積 | 116.75m² |
| 間取り | 4LDK+S |
一戸建て(中古) 京田辺市三山木越前の中古一戸建て
| 価格 | 3,760万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩11分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木越前 |
| 土地面積 | 122.39m² |
| 建物面積 | 111.99m²(車庫14.85m²含む) |
| 間取り | 3LDK |
一戸建て(中古) 京田辺市花住坂3丁目の中古一戸建て
一戸建て(中古) 京田辺市同志社山手1丁目の中古一戸建て ご成約
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩19分 近鉄京都線「三山木」駅徒歩20分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市同志社山手1丁目 |
| 土地面積 | 248.46m² |
| 建物面積 | 163.37m² |
| 間取り | 5LDK+3S |
一戸建て(中古) 京田辺市三山木中央5丁目の中古一戸建て
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩4分 近鉄京都線「三山木」駅徒歩5分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木中央5丁目 |
| 土地面積 | 112.02m² |
| 建物面積 | 99.74m² |
| 間取り | 3SLDK |
マンション(中古)
マンション(中古) サンロイヤル新田辺アカデミア1号館 ご成約
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩19分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内鐘鉦割 |
| 間取り | 3LDK |
マンション(中古) サンロイヤル新田辺アカデミア2号館 ご成約
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩18分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内鐘鉦割 |
| 間取り | 2LDK |
マンション(中古) エクセルハイツ新田辺 ご成約
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩3分 JR学研都市線「京田辺」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市河原北口 |
| 間取り | 3LDK |
マンション(中古) エクセルハイツ新田辺 ご成約
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩3分 JR学研都市線「京田辺」駅徒歩9分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市河原北口 |
| 間取り | 3LDK |
マンション(中古) 京阪東ローズタウン・ファインパークC棟 ご成約
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「松井山手」駅徒歩4分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市山手東2丁目 |
| 間取り | 4LDK+S |
土地
土地 京田辺市草内山科の土地 ご成約
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩8分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内山科 |
| 土地面積 | 82.35m² |
土地 京田辺市草内犬伏の土地
土地 京田辺市宮津灰崎の土地
土地 京田辺市東西神屋の土地 ご成約
| 価格 | 1,170万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「新田辺」駅徒歩14分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市東西神屋 |
| 土地面積 | 88.71m² |
土地 京田辺市東鍵田の土地
土地 京田辺市田辺狐川の土地
土地 京田辺市大住大欠の土地
土地 京田辺市興戸南落延の土地
土地 京田辺市草内穴口の土地
土地 京田辺市草内穴口の土地
土地 京田辺市薪長尾谷の土地 ご成約
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「京田辺」駅徒歩18分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市薪長尾谷 |
| 土地面積 | 213.99m² |
土地 京田辺市三山木中央9丁目の土地 ご成約
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「三山木」駅徒歩5分 JR学研都市線「JR三山木」駅徒歩7分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木中央9丁目 |
| 土地面積 | 158.13m² |
土地 京田辺市草内大切の土地
土地 京田辺市田辺辻の土地
土地 京田辺市草内穴口の土地
土地 京田辺市松井ケ丘1丁目の土地 ご成約
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「松井山手」駅徒歩12分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市松井ケ丘1丁目 |
| 土地面積 | 243.21m² |
賃貸物件
賃貸物件 京田辺市草内西垣内の貸家 ご成約
| 家賃 | 6万円 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線「興戸」駅徒歩9分 JR学研都市線「同志社前」駅徒歩15分 |
| 所在地 | 京都府京田辺市草内西垣内 |
| 建築構造 | 木造平家建て |
| 間取り | 2DK |



































